En esta sección puede consultar la evolución de las tasas de variación interanual de los datos sobre precios de vivienda publicados por las entidades que están integradas en el portal.
Compra
Vivienda libre
Vivienda libre nueva
Vivienda libre usada
Vivienda protegida
Alquiler
Vivienda libre usada
VIVIENDA LIBRE USADA (COMPRA)
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades.
Tipo de dato. INE, Notarios, Registradores y Registradores: compraventas. Fotocasa, idealista y pisos.com: precios de oferta. Ministerio, : tasaciones.
VIVIENDA LIBRE USADA (COMPRA) | |||||||||
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS | |||||||||
Entidad - Estadística | |||||||||
Año | Trimestre | Fotocasa - Evolución trimestral precios venta | INE - IPV Vivienda Usada | Ministerio - Valor Tasado Viv. Libre >5 años | Notarios - Precio promedio m2 Usada (pisos) | Registradores - IPVVR | Registradores - Precio medio por m². Vivienda usada | idealista - Evolución trimestral precios venta | pisos.com - Evolución trimestral precios venta |
2019 | 4 | -1,3 | 3,4 | 2,1 | 2,3 | 7,22 | 3,76 | 4,6 | 2,3 | 2020 | 1 | -2,9 | 2,7 | 0,2 | 3,2 | 6,93 | 2,96 | 3,2 | -0,6 | 2020 | 2 | -1,9 | 1,8 | -1,7 | 2,5 | 4,36 | 2,85 | -4,8 | -1,46 | 2020 | 3 | -2,4 | 0,8 | -1,2 | -6,5 | 0,83 | 0,89 | 0,4 | 1,38 | 2020 | 4 | 1,6 | 0,4 | -1,8 | -2,8 | 2,25 | -1,10 | 0,9 | 0,5 | 2021 | 1 | 2,9 | 0,7 | -0,9 | -1,7 | 1,86 | -1,55 | 1,5 | 0,6 | 2021 | 2 | 0,5 | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 4,49 | -2,52 | 10,1 | 2,7 | 2021 | 3 | 2,5 | 4,3 | 2,6 | 10,1 | 7,38 | 0,69 | 4,0 | 1,2 | 2021 | 4 | 1,7 | 6,4 | 4,4 | 8,1 | 8 | 4,17 | 2,8 | 2,8 | 2022 | 1 | 0,8 | 8,2 | 6,8 | 9,2 | 10,61 | 6,77 | 2,3 | 4,8 | 2022 | 2 | 2,8 | 7,9 | 5,5 | 7,2 | 9,14 | 9,49 | 3,3 | 4,4 | 2022 | 3 | 6,3 | 7,8 | 4,7 | 6,6 | 7,59 | 8,84 | 4,4 | 6,0 | 2022 | 4 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | 9,08 | 7,87 | 5,0 | 5,6 | 2023 | 1 | 9,9 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 5,43 | 5,4 | 7,3 | 6,6 | 2023 | 2 | 10,8 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 5,13 | 2,7 | 7,6 | 6,8 | 2023 | 3 | 7,0 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 5,96 | 2,7 | 7,5 | 6,5 | 2023 | 4 | 7,4 | 3,6 | 5,4 | 5,85 | 0,2 | 8,1 | 8,9 | 2024 | 1 | 7,4 | 5,7 | 4,4 | 6,61 | 1,1 | 7 | 10,7 | 2024 | 2 | 8,4 | 7,3 | 5,8 | 9,41 | 2,5 | 7,9 | 12,1 | 2024 | 3 | 9,5 | 7,9 | 6 | 11,6 | 4,6 | 8,7 | 15,5 |
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades. | |||||||||
Tipo de dato. INE, Notarios, Registradores y Registradores: compraventas. Fotocasa, idealista y pisos.com: precios de oferta. Ministerio, : tasaciones. | |||||||||
Más información a través de las diferentes entidades y en preciosdevivienda.es |