En esta sección puede consultar la evolución de las tasas de variación interanual de los datos sobre precios de vivienda publicados por las entidades que están integradas en el portal.
Compra
Vivienda libre
Vivienda libre nueva
Vivienda libre usada
Vivienda protegida
Alquiler
Vivienda libre usada
VIVIENDA LIBRE (NUEVA Y USADA) (COMPRA)
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades.
Tipo de dato. INE, Notarios y Registradores: compraventas. Ministerio y Tinsa: tasaciones. Krata, : valoraciones propias. ST, : tasaciones y precios de oferta.
VIVIENDA LIBRE (NUEVA Y USADA) (COMPRA) | ||||||||
% VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS | ||||||||
Entidad - Estadística | ||||||||
Año | Trimestre | INE - IPV General | Krata - Valor medio Euro/m2 | Ministerio - Valor Tasado Viv. Libre | Notarios - Precio promedio m2 (pisos) | Registradores - Precio medio por m². Vivienda | ST - Índice Precios Vivienda | Tinsa - IMIE Mercados Locales |
2019 | 3 | 4,7 | 0,97 | 3,1 | 3,4 | 4,16 | 3,6 | 4,3 | 2019 | 4 | 3,6 | -0,36 | 2,0 | 3,3 | 3,68 | 3,1 | 4,2 | 2020 | 1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | 3,35 | 2,9 | 4,4 | 2020 | 2 | 2,1 | -1,7 | 5,1 | 3,75 | 2,7 | 4,0 | 2020 | 3 | 1,7 | -1,1 | -1,8 | 2,68 | 1,6 | 2,6 | 2020 | 4 | 1,5 | -1,8 | -1 | 1,22 | 0,7 | 0,7 | 2021 | 1 | 0,9 | -0,9 | 0,1 | 0,86 | 0,4 | 0,1 | 2021 | 2 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | -0,41 | 0,1 | 0,7 | 2021 | 3 | 4,2 | 2,6 | 6,7 | 1,13 | 1,1 | 2,4 | 2021 | 4 | 6,4 | 4,4 | 6,5 | 3,86 | 2 | 4,5 | 2022 | 1 | 8,5 | 6,7 | 8,2 | 5,33 | 3,0 | 6,4 | 2022 | 2 | 8,0 | 5,5 | 5,4 | 7,44 | 4,1 | 7,5 | 2022 | 3 | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 7,49 | 4,3 | 7,5 | 2022 | 4 | 5,5 | 3,3 | 2,7 | 6,65 | 4,6 | 7,7 | 2023 | 1 | 3,5 | 3,1 | 0,6 | 4,9 | 4,3 | 6,4 | 2023 | 2 | 3,6 | 3 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 2023 | 3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 1,7 | 3,8 | 5,0 | 2023 | 4 | 4,2 | 5,3 | 1 | 3,6 | 4,0 | 2024 | 1 | 6,3 | 4,3 | 1,9 | 3,6 | 3,3 | 2024 | 2 | 7,8 | 5,7 | 2,6 | 3,2 |
Fuente: Datos publicados por las diferentes entidades. | ||||||||
Tipo de dato. INE, Notarios y Registradores: compraventas. Ministerio y Tinsa: tasaciones. ST, : tasaciones y precios de oferta. Krata, : valoraciones propias. | ||||||||
Más información a través de las diferentes entidades y en preciosdevivienda.es |